<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spirits &amp; Co,, metodi di produzione e degustazione | Coqtail Milano</title>
	<atom:link href="https://www.coqtail.com/spirits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coqtail.com/spirits/</link>
	<description>I migliori cocktail preparati dai bartender di Milano.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 22:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.coqtail.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Coqtail-Milano-32x32.jpg</url>
	<title>Spirits &amp; Co,, metodi di produzione e degustazione | Coqtail Milano</title>
	<link>https://www.coqtail.com/spirits/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La nuova era del tequila: oltre il boom statunitense, verso il mercato globale</title>
		<link>https://www.coqtail.com/la-nuova-era-del-tequila-verso-il-mercato-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldo Fresia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Agave]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Tequila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=134213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il tequila torna a casa e cerca nuovi territori d’espansione al di là di quella che è stata la destinazione primaria negli ultimi anni, cioè gli Stati Uniti: è quanto emerge dai dati più recenti di International Wines and Spirits Record (IWSR), relativi al 2025. È insomma in atto un cambiamento complesso da analizzare e a tratti contraddittorio, ma che può contare su un dato positivo: mentre il comparto globale degli spirits rallenta, il tequila vanta un tasso annuo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/la-nuova-era-del-tequila-verso-il-mercato-globale/">La nuova era del tequila: oltre il boom statunitense, verso il mercato globale</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono le storie e i significati nascosti dietro i nomi dei distillati</title>
		<link>https://www.coqtail.com/etichette-spirits-storie-nome-distillati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico S. Bellanca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Arrack]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[Etichette]]></category>
		<category><![CDATA[Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=133791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesso si tende a pensare che una bottiglia coincida con il liquido che custodisce. Materia prima, fermentazione, distillazione, legno e invecchiamento. Eppure, nel mondo degli spirits, il liquido raramente agisce da solo. Accanto alla sostanza esiste il nome, e il nome, quando stampato su etichetta, produce effetti concreti. L’etichetta, è un documento storico in formato ridotto che trattiene tracce di assetti normativi scomparsi, di lessici commerciali usciti dall’uso, di categorie che un tempo apparivano naturali. Cognac, Arzente e il valore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/etichette-spirits-storie-nome-distillati/">Quali sono le storie e i significati nascosti dietro i nomi dei distillati</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cedrata ora è anche senza zuccheri</title>
		<link>https://www.coqtail.com/cedrata-zero-tassoni-ricetta-senza-zuccheri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Cedrata]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Zuccheri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=133563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando il consumo di un prodotto si consolida, il nome del brand può diventare la sua “label”. Tassoni, marchio storico tra i più amati e longevi, da secoli è sinonimo di Cedrata, presente nelle abitudini e nel linguaggio comune degli italiani. Nel bicchiere, il liquido di un colore giallo intenso lascia spazio al profumo agrumato che arriva prima del sorso. Complice il cedro Diamante di Calabria, considerato il migliore al mondo. Una varietà coltivata a Santa Maria del Cedro, in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/cedrata-zero-tassoni-ricetta-senza-zuccheri/">La Cedrata ora è anche senza zuccheri</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Toscana nasce una nuova storia dell’aperitivo italiano</title>
		<link>https://www.coqtail.com/santoni-l-aperitivo-rebranding-nuova-bottiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Distilleria]]></category>
		<category><![CDATA[Rebranding]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=133550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal rebranding dello storico Amaro Santoni nasce Santoni l&#8217;Aperitivo, un omaggio alla storia e alla tradizione della distilleria di Chianciano Terme. Le radici di Famiglia Santoni a Chianciano Terme L’arco di mattoni rossi a vista a tutto sesto si staglia contro il cielo e immette verso le strade antiche del borgo di Chianciano Terme. Uscendo dal paese, invece, quel segno architettonico diventa quasi un confine vivo per le colline toscane e per le strade di campagna che si snodano verso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/santoni-l-aperitivo-rebranding-nuova-bottiglia/">In Toscana nasce una nuova storia dell’aperitivo italiano</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questo whisky piemontese nasce nei campi</title>
		<link>https://www.coqtail.com/stilium-whisky-piemontese-birrificio-due-sorelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[whisky torbato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=132337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il whisky italiano mostra una maturità nuova, con un approccio sempre più fondato sulla filiera agricola e sul controllo diretto della materia prima. Stilium, Italian Whisky firmato Birrificio 2 Sorelle, ne è l’esempio. Dalla coltivazione dell’orzo al primo whisky torbato L’azienda piemontese, nata come realtà agricola e brassicola nel 2011, ha costituito un sistema produttivo di whisky che parte proprio dalla coltivazione dell’orzo. «A Castellazzo Bormida, oggi i seminativi forniscono gli ingredienti per la maltazione e la produzione dei wash [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/stilium-whisky-piemontese-birrificio-due-sorelle/">Questo whisky piemontese nasce nei campi</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distillati fuori misura, quali sono gli spiriti che sfuggono alla standardizzazione</title>
		<link>https://www.coqtail.com/distillati-fuori-misura-sfidano-gradazione-regole-oltre-la-standardizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico S. Bellanca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Distillati]]></category>
		<category><![CDATA[Invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Overproof]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=132328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esistono dei distillati fuori misura che sfuggono alle gradazioni standard e alle regole del mercato e che regalano complessità aromatiche uniche. Se nella prima rivoluzione industriale la standardizzazione rispondeva soprattutto a un’esigenza di efficienza produttiva, nell’epoca del prêt- à-porter, del fast fashion, dei mobili Ikea e degli orologi di plastica il processo è andato oltre, e il conforme appare rassicurante. Le rare volte in cui si entra in una sartoria o in una falegnameria si rischia quasi di sentirsi spaesati, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/distillati-fuori-misura-sfidano-gradazione-regole-oltre-la-standardizzazione/">Distillati fuori misura, quali sono gli spiriti che sfuggono alla standardizzazione</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maury e Banyuls, la versione francese del Porto</title>
		<link>https://www.coqtail.com/maury-e-banyuls-versione-francese-del-porto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldo Fresia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Vini Liquorosi]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=132188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se un vino liquoroso è buono e apprezzato, vale la pena di farsene una versione nazionale anzi due: ecco dunque Maury e Banyuls, che sono prodotti in Francia e sono una risposta a una delle glorie alcoliche del Portogallo, cioè il porto. Maury e Banyuls, cosa sono Numerose caratteristiche accomunano Maury e Banyuls. La prima è ovviamente che sono entrambi vini liquorosi (o fortificati). In Francia li chiamano vin doux naturel. A volte sono indicati con l’acronimo VDN. Sono vini [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/maury-e-banyuls-versione-francese-del-porto/">Maury e Banyuls, la versione francese del Porto</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questo tequila ha conquistato successi globali e presentato un nuovo design della bottiglia</title>
		<link>https://www.coqtail.com/altos-tequila-restyling-bottiglia-riconoscimenti-globali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 05:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Tequila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=131967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il liquido si riconosce al primo assaggio e la bottiglia si fa notare a prima vista. Con la nuova veste di Altos Tequila queste due dimensioni portano sullo stesso piano ciò che arriva nel bicchiere e che occupa il banco. La nuova veste che valorizza artigianalità e qualità Il restyling interessa l’intera gamma disponibile in Italia, Plata e Reposado, e ne accompagna il lancio della nuova bottiglia sul mercato del Paese, rafforzando la presenza di Altos nei migliori bar. Un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/altos-tequila-restyling-bottiglia-riconoscimenti-globali/">Questo tequila ha conquistato successi globali e presentato un nuovo design della bottiglia</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquori agli agrumi, la grammatica del bere contemporaneo</title>
		<link>https://www.coqtail.com/acqua-di-cedro-tendenza-liquori-agrumati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 06:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Agrumi]]></category>
		<category><![CDATA[Liquori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=131948</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’agrume passa da semplice nota fresca a leva centrale della mixology, grazie a liquori che diventano elementi strutturali nella costruzione dei drink. Dai twist sui classici alle ricette a bassa gradazione, Acqua di Cedro Nardini garantisce un’acidità più morbida e stabile, una replicabilità e una resa più duratura, mantenendo un gusto particolarmente naturale. La nuova era dei liquori agrumati Negli ultimi anni, i liquori agli agrumi hanno smesso di essere una semplice una scorciatoia aromatica per diventare uno dei vettori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/acqua-di-cedro-tendenza-liquori-agrumati/">Liquori agli agrumi, la grammatica del bere contemporaneo</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vermouth in crescita, il mercato globale verso i 21 miliardi entro il 2033</title>
		<link>https://www.coqtail.com/vermouth-in-crescita-mercato-globale-verso-21-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldo Fresia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Vermouth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=131935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato del vermouth non solo resiste, ma promette una crescita vigorosa nei prossimi anni. Secondo alcuni studi di settore, da qui al 2033 è lecito attendersi uno sviluppo significativo, con il vermouth dolce a primeggiare su quello secco, e con i marchi italiani a dominare la scena. È una notizia non da poco, considerato che il comparto globale degli alcolici sta attraversando un profondo riassestamento. Premiumizzazione e sostenibilità, i nuovi pilastri Analizzando l’intero settore degli alcolici, e accettando un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/vermouth-in-crescita-mercato-globale-verso-21-miliardi/">Vermouth in crescita, il mercato globale verso i 21 miliardi entro il 2033</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
