<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spirits Archivi - Coqtail</title>
	<atom:link href="https://www.coqtail.com/tag/spirits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coqtail.com/tag/spirits/</link>
	<description>I migliori cocktail preparati dai bartender di Milano.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 21:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.coqtail.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Coqtail-Milano-32x32.jpg</url>
	<title>Spirits Archivi - Coqtail</title>
	<link>https://www.coqtail.com/tag/spirits/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Questo vermouth racconta il Novecento attraverso il design</title>
		<link>https://www.coqtail.com/strucchi-vermouth-bitter-design-etichetta-racconto-novecento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Vermouth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=133809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sul backbar le bottiglie diventando oggetti di design. Colore, forma ed etichetta raccontano il locale quanto un cocktail ben servito. Strucchi costruisce così la propria immagine, muovendosi tra prodotto e linguaggio visivo. L’idea è di Paolo Dalla Mora, imprenditore nel beverage internazionale. Durante una ricerca su Arnaldo Strucchi, autore nel 1907 di un testo importante sul Vermouth di Torino, ne rimane affascinato e ne trasforma il nome in una linea completa accompagnata da label ispirate alla grafica del Novecento. Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/strucchi-vermouth-bitter-design-etichetta-racconto-novecento/">Questo vermouth racconta il Novecento attraverso il design</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova era del tequila: oltre il boom statunitense, verso il mercato globale</title>
		<link>https://www.coqtail.com/la-nuova-era-del-tequila-verso-il-mercato-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldo Fresia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Agave]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Tequila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=134213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il tequila torna a casa e cerca nuovi territori d’espansione al di là di quella che è stata la destinazione primaria negli ultimi anni, cioè gli Stati Uniti: è quanto emerge dai dati più recenti di International Wines and Spirits Record (IWSR), relativi al 2025. È insomma in atto un cambiamento complesso da analizzare e a tratti contraddittorio, ma che può contare su un dato positivo: mentre il comparto globale degli spirits rallenta, il tequila vanta un tasso annuo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/la-nuova-era-del-tequila-verso-il-mercato-globale/">La nuova era del tequila: oltre il boom statunitense, verso il mercato globale</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono le storie e i significati nascosti dietro i nomi dei distillati</title>
		<link>https://www.coqtail.com/etichette-spirits-storie-nome-distillati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico S. Bellanca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Arrack]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[Etichette]]></category>
		<category><![CDATA[Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=133791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesso si tende a pensare che una bottiglia coincida con il liquido che custodisce. Materia prima, fermentazione, distillazione, legno e invecchiamento. Eppure, nel mondo degli spirits, il liquido raramente agisce da solo. Accanto alla sostanza esiste il nome, e il nome, quando stampato su etichetta, produce effetti concreti. L’etichetta, è un documento storico in formato ridotto che trattiene tracce di assetti normativi scomparsi, di lessici commerciali usciti dall’uso, di categorie che un tempo apparivano naturali. Cognac, Arzente e il valore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/etichette-spirits-storie-nome-distillati/">Quali sono le storie e i significati nascosti dietro i nomi dei distillati</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Toscana nasce una nuova storia dell’aperitivo italiano</title>
		<link>https://www.coqtail.com/santoni-l-aperitivo-rebranding-nuova-bottiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Distilleria]]></category>
		<category><![CDATA[Rebranding]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=133550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal rebranding dello storico Amaro Santoni nasce Santoni l&#8217;Aperitivo, un omaggio alla storia e alla tradizione della distilleria di Chianciano Terme. Le radici di Famiglia Santoni a Chianciano Terme L’arco di mattoni rossi a vista a tutto sesto si staglia contro il cielo e immette verso le strade antiche del borgo di Chianciano Terme. Uscendo dal paese, invece, quel segno architettonico diventa quasi un confine vivo per le colline toscane e per le strade di campagna che si snodano verso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/santoni-l-aperitivo-rebranding-nuova-bottiglia/">In Toscana nasce una nuova storia dell’aperitivo italiano</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCB London, l’appuntamento con gli spirits torna nella capitale inglese a metà maggio</title>
		<link>https://www.coqtail.com/bcb-london-evento-mixology-spirits-nuova-edizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara Degl'Innocenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=132863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il debutto nel 2025, il BCB London ritorna l’11 e 12 maggio con l’intento di aggregare persone e raccontare prodotti e storie che stanno definendo la scena beverage di Gran Bretagna e Irlanda. L’iniziativa offre a brand e produttori locali uno spazio dedicato, creando un collegamento diretto con bartender, buyer e decision maker attenti alla qualità territoriale e all’impatto locale. Tutte le novità del Bar Convent di Londra Il Bar Convent London torna a riempirsi di voci, spirits e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/bcb-london-evento-mixology-spirits-nuova-edizione/">BCB London, l’appuntamento con gli spirits torna nella capitale inglese a metà maggio</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distillati fuori misura, quali sono gli spiriti che sfuggono alla standardizzazione</title>
		<link>https://www.coqtail.com/distillati-fuori-misura-sfidano-gradazione-regole-oltre-la-standardizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico S. Bellanca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Distillati]]></category>
		<category><![CDATA[Invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Overproof]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=132328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esistono dei distillati fuori misura che sfuggono alle gradazioni standard e alle regole del mercato e che regalano complessità aromatiche uniche. Se nella prima rivoluzione industriale la standardizzazione rispondeva soprattutto a un’esigenza di efficienza produttiva, nell’epoca del prêt- à-porter, del fast fashion, dei mobili Ikea e degli orologi di plastica il processo è andato oltre, e il conforme appare rassicurante. Le rare volte in cui si entra in una sartoria o in una falegnameria si rischia quasi di sentirsi spaesati, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/distillati-fuori-misura-sfidano-gradazione-regole-oltre-la-standardizzazione/">Distillati fuori misura, quali sono gli spiriti che sfuggono alla standardizzazione</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questo tequila ha conquistato successi globali e presentato un nuovo design della bottiglia</title>
		<link>https://www.coqtail.com/altos-tequila-restyling-bottiglia-riconoscimenti-globali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 05:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Tequila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=131967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il liquido si riconosce al primo assaggio e la bottiglia si fa notare a prima vista. Con la nuova veste di Altos Tequila queste due dimensioni portano sullo stesso piano ciò che arriva nel bicchiere e che occupa il banco. La nuova veste che valorizza artigianalità e qualità Il restyling interessa l’intera gamma disponibile in Italia, Plata e Reposado, e ne accompagna il lancio della nuova bottiglia sul mercato del Paese, rafforzando la presenza di Altos nei migliori bar. Un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/altos-tequila-restyling-bottiglia-riconoscimenti-globali/">Questo tequila ha conquistato successi globali e presentato un nuovo design della bottiglia</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vermouth in crescita, il mercato globale verso i 21 miliardi entro il 2033</title>
		<link>https://www.coqtail.com/vermouth-in-crescita-mercato-globale-verso-21-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldo Fresia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<category><![CDATA[Vermouth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=131935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato del vermouth non solo resiste, ma promette una crescita vigorosa nei prossimi anni. Secondo alcuni studi di settore, da qui al 2033 è lecito attendersi uno sviluppo significativo, con il vermouth dolce a primeggiare su quello secco, e con i marchi italiani a dominare la scena. È una notizia non da poco, considerato che il comparto globale degli alcolici sta attraversando un profondo riassestamento. Premiumizzazione e sostenibilità, i nuovi pilastri Analizzando l’intero settore degli alcolici, e accettando un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/vermouth-in-crescita-mercato-globale-verso-21-miliardi/">Vermouth in crescita, il mercato globale verso i 21 miliardi entro il 2033</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questo brandy è il risultato di una scelta contro l’omologazione</title>
		<link>https://www.coqtail.com/brandy-ximenez-spinola-pellegrini-spa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Brandy]]></category>
		<category><![CDATA[Distillati]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=130845</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Jerez de la Frontera tutto parte dall’albariza, una terra bianca e porosa che assorbe l’acqua e la trattiene in profondità. È questo terreno che permette alla vite di resistere al caldo dell’Andalusia, spingendo le radici a decine di metri di profondità. Dentro questo equilibrio si comprende la scelta produttiva del Brandy Ximénez-Spínola Criaderas Diez Mil Botellas. «Dicendo no all’omologazione, ha evitato vitigni più economici come Arién e Palomino Fino. Da quasi 300 anni l’azienda lavora solo con la pregiata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/brandy-ximenez-spinola-pellegrini-spa/">Questo brandy è il risultato di una scelta contro l’omologazione</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distillazione in Italia, la mappa aggiornata</title>
		<link>https://www.coqtail.com/distillazione-in-italia-mappa-aggiornata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spirits & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Distillazione]]></category>
		<category><![CDATA[Distillazione in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=128840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 il settore del beverage in Italia ha registrato performance contrastanti: dal calo della produzione di grappa all’avanzamento dei ready to drink. Qui, tutti i dati della relazione annuale di AssoDistil, associazione di categoria, che mostrano la situazione attuale quanto le tendenze. La visione della distillazione in Italia secondo AssoDistil La relazione annuale 2025 di AssoDistil, associazione che rappresenta circa il 95% della produzione nazionale di alcol etilico e acquaviti da materie prime agricole, restituisce un quadro di solidità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/distillazione-in-italia-mappa-aggiornata/">Distillazione in Italia, la mappa aggiornata</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
