<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 Archivi - Coqtail</title>
	<atom:link href="https://www.coqtail.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coqtail.com/tag/covid-19/</link>
	<description>I migliori cocktail preparati dai bartender di Milano.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 18:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.coqtail.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Coqtail-Milano-32x32.jpg</url>
	<title>Covid-19 Archivi - Coqtail</title>
	<link>https://www.coqtail.com/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E-commerce record per gli alcolici. Oltre 40 miliardi di dollari entro 2024</title>
		<link>https://www.coqtail.com/ecommerce-di-alcolici-record-2020-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara Degl'Innocenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 18:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alcol]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Spirits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=106177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per le più importanti società di ricerca dal 2020 le vendite online di alcolici hanno registrato un incremento del 42%. Percentuale che aumenterà nei prossimi 4 anni. Ossia, con il modificarsi delle abitudini dei consumi causa Covid. E l’e-commerce di alcolici vola La resilienza dell’e-commerce di alcolici Quando tutto il mondo si ferma per il lockdown le ordinazioni degli alcolici spiccano il volo. Numeri alla mano, le maggiori società di ricerca hanno stimato che il mercato globale dell&#8217;e-commerce per spirits [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/ecommerce-di-alcolici-record-2020-2024/">E-commerce record per gli alcolici. Oltre 40 miliardi di dollari entro 2024</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il coprifuoco e la chiusura dei locali regione per regione</title>
		<link>https://www.coqtail.com/coprifuoco-chiusura-dei-locali-regione-per-regione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara Degl'Innocenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 11:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Locali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=105270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalla Lombardia al Lazio, fino in Basilicata e Puglia. Aumentano le regioni che impongono nuove strette di orari nelle città a partire dal 22 ottobre Il Covid avanza e alcune regioni fanno muro con il coprifuoco. Ultimo al momento il Lazio che, dopo la controversa decisione di chiudere Lombardia, Campania, Piemonte, Basilicata firma infatti un’ordinanza che impone il coprifuoco dalle 24 alle 5 a partire da venerdì 23. Ma vediamo ne dettaglio regione per regione. Cosa accade in Lombardia Da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/coprifuoco-chiusura-dei-locali-regione-per-regione/">Il coprifuoco e la chiusura dei locali regione per regione</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 Best for Recovery: tutte le iniziative di The World’s 50 Best Bars a sostegno della Industry</title>
		<link>https://www.coqtail.com/50-best-for-recovery-sostiene-la-industry/</link>
					<comments>https://www.coqtail.com/50-best-for-recovery-sostiene-la-industry/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giorgia Giuliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 13:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[50 Best Bars]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[The World's 50 Best Bars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=103994</guid>

					<description><![CDATA[<p>La classifica dei 50 cocktail bar migliori al mondo è al momento &#8220;sospesa&#8221;. Ecco intanto come si muove il team di 50 Best L’emergenza Covid-19 ha purtroppo messo i bastoni tra le ruote a parecchie iniziative del settore food &#38; beverage. Ci siamo sentiti un po’ tutti con le mani legate ma pur sempre in grado di muoverle. Così, abbiamo dovuto rimandare molte cose. Alcune hanno per giunta riempito lo spazio di quella fantomatica “data da definirsi”. Per quanto il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/50-best-for-recovery-sostiene-la-industry/">50 Best for Recovery: tutte le iniziative di The World’s 50 Best Bars a sostegno della Industry</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coqtail.com/50-best-for-recovery-sostiene-la-industry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un gel mani alla grappa per affrontare la Fase 2 post lockdown</title>
		<link>https://www.coqtail.com/gel-mani-alla-grappa-fase-2-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penelope Vaglini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 18:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Grappa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=103988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nardini lancia il suo gel alla grappa per la sanificazione delle&#160;mani&#160; Tra le prime distillerie a scendere in campo in pieno lockdown con il lancio del suo alcool igienizzante da nebulizzare, Nardini non si ferma e annuncia importanti novità anche per la Fase 2.&#160; Il primo gel mani alla&#160;grappa&#160;firmato Nardini In collaborazione con un primario di laboratorio di dermocosmesi, la più antica distilleria d’Italia ha convertito parte della sua produzione per realizzare N-gel. Un gel detergente mani a base di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/gel-mani-alla-grappa-fase-2-coronavirus/">Un gel mani alla grappa per affrontare la Fase 2 post lockdown</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, i Brand di tutto il mondo convertono la produzione. Quando l’alcol fa del bene</title>
		<link>https://www.coqtail.com/alcol-per-disinfettanti-coronavirus-brand-convertono-produzione/</link>
					<comments>https://www.coqtail.com/alcol-per-disinfettanti-coronavirus-brand-convertono-produzione/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara Degl'Innocenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 13:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alcol]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coqtail.com/?p=103357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alcol per produrre disinfettante: la conversione degli stabilimenti delle più importanti aziende di distillati e non solo Ai tempi del Coronavirus la parola d’ordine è riconversione. È l’impegno che molti Brand di alcolici e superalcolici, in tutto il mondo, si sono presi per venire incontro alla domanda sempre più crescente di disinfettanti a base alcolica ritenuti introvabili sul mercato globale, producendo alcol per disinfettanti. L’alcol che fa del bene Così mentre il gel disinfettante scarseggia negli ospedali e si rende [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.coqtail.com/alcol-per-disinfettanti-coronavirus-brand-convertono-produzione/">Coronavirus, i Brand di tutto il mondo convertono la produzione. Quando l’alcol fa del bene</a> proviene da <a href="https://www.coqtail.com">Coqtail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coqtail.com/alcol-per-disinfettanti-coronavirus-brand-convertono-produzione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
